Чтобы Вы могли сосредоточиться на своих задачах, а не на приборах.
на оборудовании без потери качества
без очередей и отправок производителю, восстановление «убитых» приборов
подготовим к поверке и сдадим за Вас, все риски — на нас
Готовим прибор, передаём в Госповерку (Тест-Санкт-Петербург), Вы получаете прибор со свидетельством. Никаких рисков брака.
Гарантия прохожденияОфициальный сервис — это долго и формально. У нас — минимум документов, приём в любом состоянии, гарантия 6 месяцев на работы.
Восстановление + поверка*Проверенные модели без переплаты за новизну. 20-летний опыт показывает: надёжность падает с каждым обновлением.
Оптимизация бюджетаМы решаем проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь каждый день
Поверка сопряжена с затратами, но её прохождение не гарантировано. При браке — простой оборудования, срывы контрактов, повторная оплата.
Официальный сервис — это очереди, бланки, вопросы, попытки переложить вину. Послегарантийное обслуживание сохраняет все эти проблемы.
* необходимо изучение каждого случая
Мы не гонимся за новизной. Проверенные временем модели — с каждым обновлением надёжность падает из-за китайских компонентов.
Проверенные модели с госреестром
| Наименование | Модель | Описание | Производитель | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Колориметр | КФК-2 | Госреестр 2578-81 Диапазон 315–980 нм Погрешность ≤ 0,3% | Завод «ЗОМЗ» | 30 000 |
| Колориметр | КФК-2МП | Госреестр 9301-83 Диапазон 315–980 нм Погрешность ≤ 0,3% | Завод «ЗОМЗ» | 40 000 |
| Фотометр | КФК-3 | Госреестр 32672-06 Диапазон 315–990 нм Погрешность ≤ 0,5% | Завод «ЗОМЗ» | 70 000 |
| Спектрофотометр | СФ-46 | Госреестр 2958-84 Диапазон 190–1100 нм Погрешность ≤ 1% | — | 90 000 |
| Спектрофотометр | СФ-56 | Госреестр 12862-91 Диапазон 190–1100 нм Погрешность ±1,0 нм | — | 350 000 (запрос) |
| Спектрофотометр | UNICO 1200/1201 | Госреестр 24795 Диапазон 325–1000 нм Полоса 5 нм | UNICO | 70 000 (запрос) |
| Спектрофотометр | UNICO 2800 | Госреестр 38106-08 Диапазон 190–1100 нм Погрешность ≤ 1% | UNICO | 380 000 (запрос) |
| Спектрофотометр | ПЭ-5300ВИ | Видимая область спектра | ПЭ | 75 000 |
| Спектрофотометр | ПЭ-5400ВИ | Видимая область спектра | ПЭ | 109 000 |
| Спектрофотометр | ПЭ-5400УФ | УФ-видимая область | ПЭ | 167 000 |
| Наименование | Модель | Описание | Производитель | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Весы лабораторные | ВЛР-200 | НПВ 200 г | ГОСМЕТР | 18 900 |
| Весы лабораторные | ВЛКТ-500 | НПВ 500 г | ГОСМЕТР | 10 000 |
| Весы аналитические | AnD GH-200 | НПВ 220 г, дискр. 0,1 мг Класс: Спец. I | AND | 82 500 |
| Весы аналитические | AnD HM-200 | НПВ 210 г, дискр. 0,1 мг Класс: 1 | AND | 82 500 |
| Весы лабораторные | Sartorius BP-3100S | НПВ 3100 г, дискр. 0,01 г Класс: II | Sartorius | 50 000 |
| Весы лабораторные | Sartorius GM-312 | НПВ 310 г, дискр. 10 мг Класс: II | Sartorius | 50 000 |
| Весы аналитические | Ohaus PA64C | НПВ 65 г, дискр. 0,0001 г Класс: I | Ohaus | 67 500 |
| Весы аналитические | Ohaus PA214C | НПВ 210 г, дискр. 0,1 мг Класс: I | Ohaus | 67 500 |
| Весы лабораторные | Vibra SJ-220CE | НПВ 220 г, дискр. 0,01 г Класс: II | Vibra | 45 000 |
| Весы аналитические | AND GR-300 | НПВ 310 г, дискр. 0,1 мг Класс: I | AND | 75 000 |
| Весы порционные | CAS MWP-150 | НПВ 150 г, дискр. 0,005 г | CAS | 15 000 |
| Наименование | Модель | Описание | Производитель | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Микроскоп | Микмед 2 | Бинокулярный, увеличение 40–1500х | Микмед | 51 900 |
| Микроскоп | Микмед 6 | Медицинский, увеличение 40–1000х | Микмед | 36 900 |
| Микроскоп | Микмед 5 | Учебный, увеличение 40–1000х | Микмед | 17 900 |
| Микроскоп | Микмед 6 ВАР.11 | Исследовательский, с видеодокументацией | Микмед | 158 900 |
| Микроскоп | Биолам И | 17×1600х, с системой видеодокументации | Биолам | 279 000 |
| Микроскоп | Биолам Р11 | 100–750х, биологический | Биолам | 52 900 |
| Наименование | Модель | Описание | Производитель | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Центрифуга | ОПН-8 | Лабораторная центрифуга | — | 36 000 |
| Рефрактометр | ИРФ 454 | Без шкалы | — | 60 000 |
| Рефрактометр | ИРФ 454Б2М | Со шкалой | — | 75 000 |
| Шкаф сушильный | ПЭ-0042 | Объём 25 л | ПЭ | 91 000 |
Ремонт, настройка и поверка лабораторного оборудования
| Услуга | Описание / Модель | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Абонентское обслуживание | 12 месяцев (годовое обслуживание) | от 10 000 |
| Ремонт и настройка | Спектрофотометр СФ-26 | от 19 000 |
| Ремонт и настройка | Спектрофотометр UNICO 1200/1021 | от 15 000 |
| Ремонт и настройка | Спектрофотометр Jenway 6705, Portlab 511/512 | от 25 000 |
| Полное восстановление + поверка | КФК-3, КФК-3-01 (включая корпус) | от 20 000 |
| Ремонт и настройка | КФК-3, КФК-3-01 | от 15 000 |
| Ремонт и настройка | КФК-2МП | 7 500 |
| Ремонт и настройка | Фотоколориметр КФК-2 | от 3 500 |
| Ремонт и настройка | Спектрофотометр UNICO 2100 | от 15 000 |
| Ремонт и настройка | Спектрофотометр ПЭ 5300, ПЭ (УФ)5400 | от 15 000 |
| Ремонт и настройка | Спектрофотометр СФ-46 | от 16 000 |
| Ремонт и настройка | ИКС-29 | 23 000 |
| Ремонт и подготовка к калибровке | Весы АДВ-200, ВЛА-200, ВЛР-200, ВЛКТ-500 | от 2 900 |
| Ремонт микроскопов | Биолам, МБС-10, МБР-1, Микмед, Р-11, Р-12 и др. | от 850 |
| Ремонт микроскопов | Зарубежные и отечественные любых типов | от 5 000 |
| Ремонт | Термостат ТВЛ-к-170 | от 7 000 |
| Ремонт | Центрифуга ОПН-8, ПЭ-6900 | от 9 000 |
| Ремонт | Мешалки магнитные | от 2 500 |
| Ремонт | Шейкеры и встряхиватели | от 5 000 |
| Модернизация хроматографов | Поставка з/ч, постановка методик | от 40 000 |
| Комплексное оснащение лабораторий | «Под ключ» | договорная |
| Услуга | Описание / Модель | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Поверка | Фотометр КФК-3 | 3 700 |
| Поверка | Фотометр КФК-3-01 | 3 700 |
| Поверка | Спектрофотометр СФ-46 | 7 300 |
| Поверка | Спектрофотометр СФ-26 | 7 300 |
| Поверка | Спектрофотометр ЮНИКО 1201 | 4 000 |
| Поверка | Фотоколориметр КФК-2 | 2 000 |
| Поверка | Фотоколориметр КФК-2МП | 3 700 |
| Поверка | Весы лабораторные ВЛР-200 | 4 000 |
| Поверка | Весы лабораторные ВЛКТ-500 / 2кг | 3 800 |
| Поверка | Центрифуга ОПН-8 | 3 400 |
Примерные цены доставки приборов от Санкт-Петербурга
| Город | Вес (кг) | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Красноярск | 24 | 1 418 |
| Уфа | 18 | 328 |
| Владимир | 38 | 468 |
| Омск | 6,5 | 250 |
Ведущие компании коммерческого и государственного сектора
Ваши эксперты в мире лабораторного оборудования
Более 15 лет в области приборостроения. Ответственен за качество ремонта и прохождение поверки.
Помогает подобрать оборудование под задачи лаборатории и бюджет. 9 лет в лабораторной отрасли.
Специалист по восстановлению спектрофотометров, весов и микроскопов. 12 лет опыта.